CLASIFICACION 1ª PRUEBA PUNTUABLE COMPAK SPORTING
I CAMPEONATO DE COMPAK SPORTING 2011
El pasado sábado 12 de Febrero, se disputó en la Zona Industrial de Villa de Mazo, la 1ª Prueba puntuable del Campeonato de Compak Sporting organizado por el club Deportivo Sociedad de Cazadores de la Villa de Mazo. La prueba que contó con la participación de 22 deportistas de la isla se disputo en dos series de 25 platos cada una, quedando la clasificación general del campeonato de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN GENERAL:
Participante | club | Serie 1 | Serie 2 | Total | ||
José Emilio Pérez Rodríguez | Villa de Mazo | 21 | 22 | |||
Vicente Manuel Lorenzo Morera | Villa de Mazo | 21 | 21 | |||
Cristóbal Guerra Sánchez | Villa de Mazo | 20 | 20 | |||
José Piñero Varela | Villa de Mazo | 21 | 16 | |||
Luis Mariano Pais | El Corcho | 18 | 19 | |||
Francisco Javier Triana Méndez | Villa de Mazo | 16 | 21 | |||
David Abreu Páez | El Corcho | 17 | 19 | |||
Francisco Javier Machín Pérez | Villa de Mazo | 18 | 17 | |||
Pedro Lorenzo Morera | Villa de Mazo | 15 | 18 | |||
Pedro Chávez Pérez | El Corcho | 17 | 15 | |||
Manuel Perera Pérez | Mayantigo | 17 | 13 | |||
Carlos Rodríguez Pestana | Villa de Mazo | 14 | 14 | |||
Francisco Lorenzo Castañeda | El corcho | 10 | 15 | |||
Guillermo Melián Hernández | Villa de Mazo | 12 | 11 | |||
Cayetano Hernández | 9 | 13 | ||||
Jorge Hernández Jorge | Villa de Mazo | 7 | 14 | |||
Ivan rojas Sánchez | El Corcho | 8 | 12 | |||
Andrés Luis Yánez | Villa de Mazo | 11 | 9 | |||
Rosaura González Pérez | El Corcho | 6 | 11 | |||
Francisco Rodríguez Ferrer | 11 | 6 | ||||
Crisanto Hernández Rodríguez | Villa de Mazo | 10 | 6 | |||
José Norberto Rodríguez Pérez | Villa de Mazo | 5 | 9 | |||
Francisco Javier Herrera González | Villa de Mazo | 2 | 8 | |||
Actualizado (Domingo, 27 de Febrero de 2011 00:08)