RESULTADO DEL CAMPEONATO INSULAR DE RECORRIDOS DE CAZA 2011
El sábado 2 de Abril, se celebró la prueba Insular de Recorridos de Caza, en la Zona industrial de Callejones, en Villa de Mazo. La prueba se realizó a 50 platos quedando la clasificación de la prueba de la siguiente manera:
CLASIFICACIÓN GENERAL:
Participante | club | Serie 1 | Serie 2 | Total | |
Vicente Manuel Lorenzo Morera | Campeón | Villa de Mazo | 17 | 20 | 37 |
Luis Mariano Pais | Subcampeón | El Corcho | 20 | 14 | 34 |
Francisco Javier Triana Méndez | Tercer Clasificado | Villa de Mazo | 16 | 17 | 33 |
Pedro Lorenzo Morera | 4 | Villa de Mazo | 17 | 16 | 33 |
José Emilio Pérez Rodríguez | 5 | Villa de Mazo | 17 | 15 | 32 |
Francisco Javier Machín Pérez | 6 | Villa de Mazo | 15 | 16 | 31 |
Cristóbal Guerra Sánchez | 7 | Villa de Mazo | 14 | 16 | 30 |
Zebenzuí González Díaz | 8 | Villa de Mazo | 14 | 15 | 29 |
Carlos Rodríguez Pestana | 9 | Villa de Mazo | 11 | 15 | 26 |
Pedro Chávez Pérez | 10 | El Corcho | 13 | 12 | 25 |
David Abreu Páez | 11 | El Corcho | 15 | 9 | 24 |
Manuel Perera Pérez | 12 | Mayantigo | 9 | 12 | 21 |
Francisco Lorenzo Castañeda | 13 | El corcho | 5 | 10 | 15 |
Rosaura González Pérez | 14 | La Barquita | 8 | 6 | 14 |
Francisco Ferrer | 15 | Mayantigo | 5 | 7 | 12 |
Abel Cabrera Lorenzo | 16 | Villa de Mazo | 4 | 5 | 9 |
Actualizado (Viernes, 22 de Abril de 2011 22:22)